参数说明
参数表
产品型号 | 产品颜色 | 电压/功率 | 发光区/灯珠排数 | 漫射板 | 备注 |
CFP-27-R | 红 | 24V/0.8W | |||
CFP-27-B/W | 蓝/白 | 24V/1.2W | |||
CFP-50-R | 红 | 24V/2.4W | |||
CFP-50-B/W | 蓝/白 | 24V/3.6W | |||
CFP-100-R | 红 | 24V/5.8W | |||
CFP-100-B/W | 蓝/白 | 24V/13W | |||
CFP-4828-R | 红 | 24V/1.6W | |||
CFP-4828-B/W | 蓝/白 | 24V/2.4W | |||
CFP-150100-R | 红 | 24V/8W | |||
CFP-150100-B/W | 蓝/白 | 24V/13.2W |
产品型号规格