光源型号 | 重量 | 外径 | 内径 | 发光区 | 高度 | W/B/G | R |
CFR-50 | 86g | Φ50 | Φ22 | Φ41 | 35 | 4.80W | 3.20W |
CFR-70 | 121g | Φ70 | Φ42 | Φ61 | 35 | 7.20W | 4.80W |
CFR-90 | 162g | Φ90 | Φ62 | Φ81 | 35 | 9.60W | 6.40W |
CFR-115 | 198g | Φ115 | Φ82 | Φ106 | 35 | 14.50W | 9.60W |
CFR-140 | 258g | Φ140 | Φ112 | Φ131 | 35 | 13.50W | 9.00W |
CFR-160 | 336g | Φ160 | Φ130 | Φ151 | 35 | 21.60W | 14.50W |
CFR-210 | 441g | Φ210 | Φ168 | Φ201 | 38 | 28.80W | 19.20W |
产品介绍
圆形无影光源采用特殊的导光方式,把垂直落射的光线转化为以中低角度为主的多角度均匀照射光线,使照射区域的灰度更均匀。有效避免光斑的产生,弥补了直射型环形光源光斑不均匀的不足。
应用范围
圆形机加工件倒角检测
弧形光滑面字符检测
易拉罐盖缺陷检测
玻璃瓶口缺陷检测
硬币缺陷检测