光源型号 | 重量 | 发光区 | 长度 | 宽度 | 高度 | W |
CLD-N100 | 1200g | 100*50 | 110 | 50 | 180 | 29.00W |
CLD-N200 | 2400g | 200*50 | 210 | 50 | 180 | 58.00W |
CLD-N300 | 3600g | 300*50 | 310 | 50 | 180 | 87.00W |
CLD-N400 | 4800g | 400*50 | 410 | 50 | 180 | 116.00W |
CLD-N500 | 6000g | 500*50 | 510 | 50 | 180 | 145.00W |
CLD-N600 | 7200g | 600*50 | 610 | 50 | 180 | 174.00W |
CLD-N700 | 8400g | 700*50 | 710 | 50 | 180 | 203.00W |
CLD-N800 | 9600g | 800*50 | 810 | 50 | 180 | 232.00W |
CLD-N900 | 10800g | 900*50 | 910 | 50 | 180 | 261.00W |
CLD-N1000 | 10800g | 1000*50 | 1010 | 50 | 180 | 290.00W |
CLD-N1100 | 13200g | 1100*50 | 1110 | 50 | 180 | 319.00W |
CLD-N1200 | 1200g | 1200*50 | 1210 | 50 | 180 | 348.00W |
CLD-N1300 | 15600g | 1300*50 | 1310 | 50 | 180 | 377.00W |
CLD-N1400 | 16800g | 1400*50 | 1410 | 50 | 180 | 406.00W |
CLD-N1500 | 18000g | 1500*50 | 1510 | 50 | 180 | 435.00W |
产品概述
隧道光由大角度发散式 LED 发光经过曲面反射板的漫反射后,实现长距离均匀发光的特点,可选择中间开孔或者开槽以配合面阵相机和线阵相机。
应用范围
·烟盒包装检测。
·PCB 铜箔检测。
·大面积玻璃缺陷检测。
·光滑薄膜检测。