光源型号 | 重量 | 发光区 | 长度 | 宽度 | 高度 | W | B |
HCCL3-100 | 1000g | 100*20 | 120 | 50 | 157 | 34.00W | 34.00W |
HCCL3-150 | 1500g | 150*20 | 170 | 50 | 157 | 51.00W | 51.00W |
HCCL3-200 | 2000g | 200*20 | 220 | 50 | 157 | 68.00W | 68.00W |
HCCL3-300 | 3000g | 300*20 | 320 | 50 | 157 | 102.00W | 102.00W |
HCCL3-400 | 4000g | 400*20 | 420 | 50 | 157 | 136.00W | 136.00W |
HCCL3-500 | 5000g | 500*20 | 520 | 50 | 157 | 170.00W | 170.00W |
HCCL3-600 | 6000g | 600*20 | 620 | 50 | 157 | 204.00W | 204.00W |
HCCL3-200 | 1575g | 200*20 | 220 | 50 | 157 | 0.00W |
产品介绍
同轴线性光源系列是在线性光源的基础上,增加同轴模块,与隧道光组合可形成全角度照射。通过增加散热风扇升级为高亮同轴线性光源。
应用范围
钢板缺陷检测
玻璃缺陷检测
PCB裸板检测