光源型号 | 重量 | 发光区 | 长度 | 宽度 | 高度 | W |
HCL5-100H | 350g | 100*25 | 115 | 50 | 108.87 | 46.50W |
HCL5-200H | 700g | 200*25 | 215 | 50 | 108.87 | 91.20W |
HCL5-300H | 1050g | 300*25 | 315 | 50 | 108.87 | 136.80W |
HCL5-400H | 1400g | 400*25 | 415 | 50 | 108.87 | 182.40W |
HCL5-500H | 1750g | 500*25 | 515 | 50 | 108.87 | 228.00W |
HCL5-600H | 2100g | 600*25 | 615 | 50 | 108.87 | 273.60W |
HCL5-700H | 2450g | 700*25 | 715 | 50 | 108.87 | 319.20W |
HCL5-800H | 2800g | 800*25 | 815 | 50 | 108.87 | 364.80W |
HCL5-900H | 3150g | 900*25 | 915 | 50 | 108.87 | 410.40W |
HCL5-1000H | 3500g | 1000*25 | 1015 | 50 | 108.87 | 456.00W |
HCL5-1100H | 3850g | 1100*25 | 1115 | 50 | 108.87 | 510.60W |
HCL5-1200H | 4200g | 1200*25 | 1215 | 50 | 108.87 | 547.20W |
HCL5-1300H | 4550g | 1300*25 | 1315 | 50 | 108.87 | 592.80W |
HCL5-1400H | 4900g | 1400*25 | 1415 | 50 | 108.87 | 638.40W |
HCL5-1500H | 5250g | 1500*25 | 1515 | 50 | 108.87 | 684.00W |
HCL5-1600H | 5600g | 1600*25 | 1615 | 50 | 108.87 | 729.60W |
HCL5-1700H | 5950g | 1700*25 | 1715 | 50 | 108.87 | 775.20W |
HCL5-1800H | 6300g | 1800*25 | 1815 | 50 | 108.87 | 820.80W |
HCL5-1900H | 6650g | 1900*25 | 1915 | 50 | 108.87 | 866.40W |
HCL5-2000H | 7000g | 2000*25 | 2015 | 50 | 108.87 | 912.00W |
HCL5-2100H | 7350g | 2100*25 | 2115 | 50 | 108.87 | 957.64W |
HCL5-2200H | 7700g | 2200*25 | 2215 | 50 | 108.87 | 1,003.20W |
HCL5-2300H | 8050g | 2300*25 | 2315 | 50 | 108.87 | 1,048.80W |
HCL5-2400H | 840g | 2400*25 | 2415 | 50 | 108.87 | 1,094.40W |
HCL5-2500H | 8750g | 2500*25 | 2515 | 50 | 108.87 | 1,140.00W |
HCL5-2600H | 9100g | 2600*25 | 2615 | 50 | 108.87 | 1,185.50W |
HCL5-2700H | 9450g | 2700*25 | 2715 | 50 | 108.87 | 1,231.00W |
HCL5-2800H | 9800g | 2800*25 | 2815 | 50 | 108.87 | 1,277.00W |
HCL5-2900H | 10150g | 2900*25 | 2915 | 50 | 108.87 | 1,322.00W |
HCL5-3000H | 10500g | 3000*25 | 3015 | 50 | 108.87 | 1,368.00W |
产品概述
线性光源是采用大功率高亮LED,通过特殊透镜形成一条高亮度、高均匀性的光带。其照射长度可根据检测特征的宽度而进行设计。长度多可达3米,是线扫描相机的佳搭档。
应用范围
·检测大幅面印刷品表面缺陷。
· 测量大幅面尺寸。
· 检测PCB印制质量。
· 检测烟盒形状与外观丝印。
· 检测带玻璃表面的仪器仪表盘。
· 检测邮件包裹的分拣,冰箱、洗衣机等大型家电包装纸箱印刷字符。
命名说明
HCL5-300-W
① ② ③
说明: ①代表线性光源。
②代表光源发光区长度,单位为mm。
③光源颜色:R、G、B、W等。
光源结构/光源结构