光源型号 | 重量 | 发光区 | 长度 | 宽度 | 高度 | W |
BOLF-100L5 | 700g | 100*25 | 115 | 50 | 108.87 | 38.40W |
BOLF-200L5 | 1200g | 200*25 | 215 | 50 | 108.87 | 76.80W |
BOLF-300L5 | 1700g | 300*25 | 315 | 50 | 108.87 | 115.20W |
BOLF-400L5 | 2200g | 400*25 | 415 | 50 | 108.87 | 153.60W |
BOLF-500L5 | 2700g | 500*25 | 515 | 50 | 108.87 | 192.00W |
BOLF-600L5 | 3200g | 600*25 | 615 | 50 | 108.87 | 230.40W |
BOLF-700L5 | 3700g | 700*25 | 715 | 50 | 108.87 | 268.80W |
BOLF-800L5 | 4200g | 800*25 | 815 | 50 | 108.87 | 307.20W |
BOLF-900L5 | 4700g | 900*25 | 915 | 50 | 108.87 | 345.60W |
BOLF-1000L5 | 5200g | 1000*25 | 1015 | 50 | 108.87 | 384.00W |
BOLF-1100L5 | 5700g | 1100*25 | 1115 | 50 | 108.87 | 422.40W |
BOLF-1200L5 | 6200g | 1200*25 | 1215 | 50 | 108.87 | 460.80W |
BOLF-1300L5 | 6700g | 1300*25 | 1315 | 50 | 108.87 | 499.20W |
BOLF-1400L5 | 7200g | 1400*25 | 1415 | 50 | 108.87 | 537.60W |
BOLF-1500L5 | 7700g | 1500*25 | 1515 | 50 | 108.87 | 576.00W |
BOLF-1600L5 | 8200g | 1600*25 | 1615 | 50 | 108.87 | 614.40W |
BOLF-1700L5 | 8700g | 1700*25 | 1715 | 50 | 108.87 | 652.80W |
BOLF-1800L5 | 9200g | 1800*25 | 1815 | 50 | 108.87 | 691.20W |
BOLF-1900L5 | 9700g | 1900*25 | 1915 | 50 | 108.87 | 729.60W |
BOLF-2000L5 | 10200g | 2000*25 | 2015 | 50 | 108.87 | 768.00W |
BOLF-2100L5 | 10700g | 2100*25 | 2115 | 50 | 108.87 | 806.40W |
BOLF-2200L5 | 11200g | 2200*25 | 2215 | 50 | 108.87 | 844.80W |
BOLF-2300L5 | 11700g | 2300*25 | 2315 | 50 | 108.87 | 883.20W |
BOLF-2400L5 | 12200g | 2400*25 | 2415 | 50 | 108.87 | 921.60W |
BOLF-2500L5 | 12700g | 2500*25 | 2515 | 50 | 108.87 | 960.00W |
BOLF-2600L5 | 13200g | 2600*25 | 2615 | 50 | 108.87 | 998.40W |
BOLF-2700L5 | 13700g | 2700*25 | 2715 | 50 | 108.87 | 1,036.80W |
BOLF-2800L5 | 14200g | 2800*25 | 2815 | 50 | 108.87 | 1,075.20W |
BOLF-2900L5 | 14700g | 2900*25 | 2915 | 50 | 108.87 | 1,113.60W |
BOLF-3000L5 | 15200g | 3000*25 | 3015 | 50 | 108.87 | 1,152.00W |
应用范围
1、透明薄膜划痕检测;
2、玻璃板表面划痕检测;
3、金属壳、屏蔽罩等表面压伤、划痕检测;
4、手机2.5D屏幕划痕检测;
5、液晶显示屏表面划痕检测等;
打光效果图
工作距离:50mm
照度实测值:56万Lux左右