光源型号 | 重量 | 外径 | 内径 | 发光区 | 高度 | W/B/G | R |
CD-70 | 83g | Φ70 | Φ15 | Φ43 | 32 | 4.32W | 2.88W |
CD-116 | 160g | Φ116 | Φ25 | Φ66 | 59.4 | 4.32W | 2.88W |
CD-175 | 680g | Φ175 | Φ35 | Φ116 | 83.7 | 10.80W | 7.20W |
CD-198 | 742g | Φ198 | Φ30 | Φ138 | 96.5 | 14.40W | 9.60W |
CD-260 | 1175g | Φ260 | Φ48 | Φ193 | 125.81 | 19.20W | 12.80W |
CD-325 | 1400g | Φ325 | Φ50 | Φ265 | 160 | 36.00W | 24.00W |
产品概述
圆顶光源是一种漫反射无影光源,结构优化后排列的 LED发出的光线经球面漫反射之后,平滑、均匀地照射在被测物体表面,该系列光源具有较大的光扩散面,能够全方位均匀照射在被测物体上。适用于表面有起伏、反光的物体,即使是弯曲的金属表面也能够被均匀地照射到。
应用范围
检测反光、不平整表面
检测IC表面字符
检测电容器表面破损等·检测易拉罐底部喷码
检测带玻璃表面的仪器仪表盘
检测电路板上高低不平的电容极性