光源型号 | 重量 | 发光区 | 长度 | 宽度 | 高度 | W |
CLN3-50 | 60g | 50*17 | 60 | 24 | 40 | 3.60W |
CLN3-100 | 120g | 100*17 | 110 | 24 | 40 | 7.20W |
CLN3-150 | 180g | 150*17 | 160 | 24 | 40 | 10.80W |
CLN3-200 | 240g | 200*17 | 210 | 24 | 40 | 14.40W |
CLN3-250 | 300g | 250*17 | 260 | 24 | 40 | 18.00W |
CLN3-300 | 360g | 300*17 | 310 | 24 | 40 | 21.60W |
CLN3-350 | 420g | 350*17 | 360 | 24 | 40 | 25.20W |
CLN3-400 | 480g | 400*17 | 410 | 24 | 40 | 28.80W |
CLN3-450 | 540g | 450*17 | 460 | 24 | 40 | 32.40W |
CLN3-500 | 600g | 500*17 | 510 | 24 | 40 | 36.00W |
CLN3-550 | 660g | 550*17 | 560 | 24 | 40 | 39.60W |
CLN3-600 | 720g | 600*17 | 610 | 24 | 40 | 43.20W |
CLN3-650 | 780g | 650*17 | 660 | 24 | 40 | 46.80W |
CLN3-700 | 840g | 700*17 | 710 | 24 | 40 | 50.40W |
产品描述
这是一种采用大功率灯珠,使用大功率LED 配合聚光透镜,在保证均匀性和亮度的同时尺寸做小内部,可实现远距离照射,配合频闪控制触发功能,可瞬时增亮,与传统线光相比,结构简单,重量减轻,便于安装。
产品特点
大可实现远距离照射,配合频闪控制触发功能,可瞬时增亮.*
生产焊接过程中LED 数量大大减少,稳定性提高,故障率降低*
适用于检测扩散光线的被测物体在运动时竖皱和凹凸线的光源。
应用范围
纸箱的竖线检测。
竖皱检测
纺布折痕检测
光滑表面凸凹缺陷检测